Calculate your premium easily with Olivier Health mobile app

Olivier Health

Age IN Only IN+Amb IN+Amb+P.M
Class A: CO-NIL
0y-17y 469 600 918
18y - 24y 694 896 1.499
25y - 30y 1,134 1,393 1,996
31y - 35y 1,224 1,507 2,110
36y - 40y 1,277 1,599 2,202
41y - 45y 1,335 1,697 2,300
46y - 50y 1,494 1,891 2,494
51y - 55y 2,195 2,633 3,236
56y - 60y 2,998 3,490 4,093
61y - 65y 3,859 4,413 5,016
66y - 70y 4,946 5,730 7,342
71y - 75y 6,080 6,989 8,601
76y - 80y 7,759 8,766 10,378
81y+ 10,177 11,331 12,943

 

Age IN Only IN+Amb IN+Amb+P.M
Class K: CO-NIL
0y-17y 243 370 624
18y - 24y 363 562 1,044
25y - 30y 454 700 1,182
31y - 35y 501 759 1,241
36y - 40y 568 845 1,327
41y - 45y 649 960 1,442
46y - 50y 854 1,187 1,669
51y - 55y 969 1,343 1,825
56y - 60y 1,255 1,674 2,156
61y - 65y 1,565 2,077 2,559
66y - 70y 2,179 2,797 4,087
71y - 75y 2,480 3,173 4,463
76y - 80y 3,443 4,220 5,510
81y+ 4,109 4,999 6,289

 

Age IN Only IN+Amb IN+Amb+P.M
Class K: CO-NIL
0y - 17y 195 296 525
18y - 24y 290 449 883
25y - 30y 364 561 995
31y - 35y 400 606 1,040
36y - 40y 455 677 1,111
41y - 45y 519 767 1,201
46y - 50y 683 949 1,383
51y - 55y 775 1,074 1,508
56y - 60y 1,004 1,339 1,773
61y - 65y 1,252 1,662 2,096
66y - 70y 1,744 2,238 3,399
71y - 75y 1,984 2,538 3,699
76y - 80y 2,755 3,376 4,537
81y+ 3,287 3,999 5,160

 

Make the most of your healthcare plan with Olivier; download our FREE mobile app and easily access all the information you need:

  • Calculate your yearly premium
  • Search for healthcare providers in our network
  • Interact with our team
  • Review your healthcare benefits in details