Calculate your premium easily with Olivier Health mobile app

Olivier Health
Age | IN Only | IN+Amb | IN+Amb+P.M |
---|---|---|---|
Class A: CO-NIL | |||
0y-17y | 427 | 547 | 865 |
18y - 24y | 632 | 817 | 1,420 |
25y - 30y | 1,039 | 1,276 | 1,879 |
31y - 35y | 1,121 | 1,380 | 1,983 |
36y - 40y | 1,168 | 1,463 | 2,066 |
41y - 45y | 1,221 | 1,552 | 2,155 |
46y - 50y | 1,366 | 1,729 | 2,332 |
51y - 55y | 2,003 | 2,403 | 3,006 |
56y - 60y | 2,733 | 3,182 | 3,785 |
61y - 65y | 3,515 | 4,021 | 4,624 |
66y - 70y | 4,504 | 5,219 | 6,831 |
71y - 75y | 5,535 | 6,363 | 7,975 |
Age | IN Only | IN+Amb | IN+Amb+P.M |
---|---|---|---|
Class K: CO-NIL | |||
0y-17y | 237 | 341 | 479 |
18y - 24y | 392 | 666 | 934 |
25y - 29y | 436 | 710 | 978 |
30y - 34y | 472 | 745 | 1,014 |
35y - 39y | 534 | 808 | 1,076 |
40y - 44y | 627 | 901 | 1,169 |
45y - 49y | 798 | 1,072 | 1,340 |
50y - 54y | 956 | 1,230 | 1,498 |
55y - 59y | 1,143 | 1,416 | 1,684 |
60y - 65y | 1,519 | 1,792 | 2,060 |
66y - 69y | 2,052 | 2,622 | 3,338 |
70y - 75y | 2,406 | 2,976 | 3,692 |
Age | IN Only | IN+Amb | IN+Amb+P.M |
---|---|---|---|
Class K: CO-NIL | |||
0y - 17y | 192 | 269 | 385 |
18y - 24y | 311 | 535 | 761 |
25y - 29y | 345 | 569 | 795 |
30y - 34y | 372 | 596 | 822 |
35y - 39y | 419 | 644 | 869 |
40y - 44y | 490 | 715 | 940 |
45y - 49y | 621 | 845 | 1,071 |
50y - 54y | 741 | 965 | 1,191 |
55y - 59y | 883 | 1,108 | 1,333 |
60y - 65y | 1,170 | 1,395 | 1,620 |
66y - 69y | 1,576 | 1,997 | 2,601 |
70y - 75y | 1,846 | 2,267 | 2,871 |

Make the most of your healthcare plan with Olivier; download our FREE mobile app and easily access all the information you need:
- Calculate your yearly premium
- Search for healthcare providers in our network
- Interact with our team
- Review your healthcare benefits in details